トータルステーション V-270NSc
トータルステーション V-270NScのレンタル
簡単で軽快な操作を実現!!工事測量専用の短距離トータルステーションです。※三脚は別になります。
■大画面と簡単明快な操作
大きなグラフィック画面に分かりやすい文字で、水平角、水平距離、高低差を同時に表示する光波距離計です。誰にも簡単に操作ができるように設計しておりますので、さらなる簡単明解な操作性を体感してください。
■用途による使い分けが便利な測距機能
ペンタックス トータルステーション V-270NScには待望のノンプリズム測距が可能となっております。
ピンポイントで確実に測距できます。
さらに、ペンタックス トータルステーション V-270NScでは反射シートでの測距も可能となり、人があまり入り込めない場所などでの観測も容易にできるようになりました。
また、プリズムでの測距範囲も拡大され、各種現場に対応できて、さらに使いやすくなりました。
■便利な応用ソフト
通常の角度、距離の測定はもちろん、多様な現場に対応できる便利な応用機能も搭載していますので、施工前のトラバース杭の確認、逆打ち測定から施工管理測量など様々な現場で活躍いたします。
■本体メモリ搭載
約4,000店の測量データを記録するメモリをペンタックス トータルステーション V-270NSc本体に内蔵しています。 データをパソコンへ送受信して、現地で各種測定を行うことができます。
■正反両側に操作表示
工事測量などに欠かせない直線の延長なども正反両側に搭載した操作表示パネルで簡単に測角値の確認や設定を行うことができる光波距離計です。
■3つのインターフェイスで簡単にデータの受け渡し
SDカードスロット
大容量データも余裕で記録可能。
簡単にデータの受け渡しができます。
USBポート
ミニタイプのUSBポート対応。
パソコンとの直接接続で簡単にデータの読み書き可能。
RS-232Cインターフェース
従来のRS232も対応可能。
古いデータの活用に大いに役立ちます。
■確実・安定したスペックの測角部
PENTAX 光波測距儀 V-270NScの測角部は、電源ON後望遠鏡を上下に回転させる必要がないアブソリュートエンコーダを採用。
測角精度は、標準偏差で5″と安定の精度を保持しております。
角度の最小表示は5″/10″表示、設定を切り替えて表示させます。
■レッドマーク機能
観測方向にレーザ光をあて、簡単な位置を確認することができる光波距離計です。
室内フィールドや屋外フィールド(日陰)で大変有効に御利用いただけます。
■防塵・」防水IP56
PENTAX 光波測距儀の本体はIP56です。
突然の雨などでも機械内部に浸水することがありません。
《V-270NSc仕様》
| 望遠鏡 | ||
|---|---|---|
| 倍率 | 30× | |
| 対物有効径 | 45mm ( EDM 45mm ) |
|
| 分解力 | 3” |
|
| 視界 | 2.6%(1°30′) |
|
| 最短視準距離 | 1.0m | |
| 測距部 | ||
| レーザ安全規格 | プリズム・反射シート:クラス2 |
|
| 測定範囲( )気象条件良好時※2 | ||
| 反射シート※1 | 1.5m ~600m ( 800m ) | |
| 1素子プリズム | 1.5m ~ 5,500m ( 7,000m ) |
|
| 3素子プリズム | 1.5m ~ 7,000m ( 9,000m ) |
|
| ミニプリズム | 1.5m ~ 1,800m ( 2,300m ) |
|
| 測距精度※1 | ||
| クイック測距時※3 | ± ( 3 + 2ppm × D ) mm | |
| 反射シート・プリズム | 1.5m~10m:± ( 3 + 2ppm × D ) mm 10m~:± ( 2 + 2ppm × D ) mm |
|
| 最小表示 | 通常測距 1mm又は0.1mm/高速測距 10mm |
|
| 測距時間※4 | ||
| 初回測距 | 10mm表示:約0.8秒 1mm表示:約1.5秒(クイック測距時0.8秒) | |
| 連続測距 | 10mm表示:約0.3秒 1mm表示:約1.0秒(クイック測距時0.6秒) | |
| 気象補正 | 気温・気圧入力、ppm直入力、無し 選択可 | |
| レッドマーク機能(目標ポインディング) | 搭載 | |
| 測角部 | ||
| 測角方式 | アブソリュート・ロータリーエンコーダ | |
| 検出方式 | H:両側検出 V:両側検出 | |
| 最小表示 | 10” / 5” 選択 |
|
| 測角精度(標準偏差) JIS B 7912-3(ISO 17123-3)準拠 | 6” | |
| 表示部 | ||
| 表示器 | 正反両側、照明付 | |
| 自動傾斜補正装置 | ||
| 形式 | 静電容量型 | |
| 補正軸 | 1軸 | |
| 補正範囲 | ±3’ | |
| 応用機能 | ||
| 測定・計算 | 杭打ち測定・水準測定・対辺測定・逆打ち測定・遠隔測高(REM)測定・2点後方交会法・幅杭測定・単回観測・簡易座標測定・路線計算・s/S補正計算・トラバース測定(測定のみ/座標記録/簡易野帳記録)・ツールポケット設定(メニュー定義) |
|
| データ記録装置 | ||
| 形式 | 本体内部メモリ/SDカード | |
| 記録容量(座標もしくは観測データ) ※5 | 約16,000点 | |
| インターフェース | ||
| インターフェース | SDカードスロット、ミニUSBポート、RS-232C、 (Bluetooth クラス1:オプション) |
|
| 気泡管感度 | ||
| 主気泡管(棒気泡管) | 30”/2mm | |
| 円形気泡管 | 8”/2mm | |
| 求心望遠鏡 | ||
| 倍率 | 3x | |
| 合焦範囲 | 0.5m~ | |
| 基盤部形式 | ||
| 基盤部形式 | シフト式 |
|
| 防塵・防水 | ||
| 防塵・防水 | IP56 |
|
| 使用温度範囲 | ||
| 使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
|
| 寸法/質量 | ||
| 寸法・質量 | 寸法:幅180mm× 高さ342mm×長さ177mm 質量:5.5Kg |
|
| 内部バッテリ(BP02) | ||
| 電源 | Ni-MH蓄電池 (充電式) | |
| 1充電あたり使用時間 | 連続測距:約5時間 測角:約15時間 | |
| 充電時間 | 約130分 | |
| 充電器(BC03) | ||
| 充電器(BC03) | 種類:充電機能付きフル受電方式 入力電圧/周波数:AC9~240V 50/60Hz 出力電圧/DC7.5V 1.6A |
|



