| 測定可能距離 | 5~914m |
|---|---|
| 最大表示可能距離 | 1000m |
| 精度 | ±1m以内 |
| モード | スキャン、ブルズアイ(標的)、ブッシュ(最遠優先) |
| 三脚取付ネジ穴 | ○ |
| 望遠倍率 | 5倍 |
| サイズ | 43×109×74mm |
| 重量 | 187g |
| 標準本体価格 | オープン(参考¥70,000) |
| 品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| SCOUT1000 | Bushnell スカウト1000 | 1 | 55,550円 |
評価 ★★★★★ 2013年4月5日 澤尾様
ビルの距離と望遠のために購入しました。100メートルくらいであればすぐに測定できて便利です。