仕様表(バッテリー) | |
---|---|
容量 | 5000 mAh |
重量 | 335.5 g |
公称電圧 | 15.4 V |
最大充電電圧 | 17.6 V |
種類 | Li-ion 4S |
電力量 | 77 Wh |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
充電時間 | 約96分 DJI 65W ポータブル充電器のデータケーブルを使用。 |
仕様表(カーチャージャー) | |
---|---|
入力 | カーチャージャー入力:12.7〜16 V、6.5 A、定格電圧 14 V (DC) |
出力 | USB-C:5 V、5 A 9 V、5 A 12 V、5 A 15 V、4.3 A 20 V、3.25 A 5〜20 V、3.25 A USB-A:5 V、2 A |
定格出力 | 65 W |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
仕様表(バッテリー充電ハブ) | |
---|---|
入力 | USB-C:5~20 V、最大5 A |
出力 | バッテリーポート:12〜17.6 V、最大5 A |
定格出力 | DJI Mavic 3 バッテリー充電ハブ:65 W DJI Mavic 3 バッテリー充電ハブ (100W):100 W |
充電タイプ | 3つのバッテリーを順番に充電 |
互換性 | DJI Mavic 3 インテリジェント フライトバッテリー |
仕様表 | |
---|---|
互換性 | DJI Mavic 3 Classic DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 Cine |
DJI WM2608 DJI Mavic 3 Fly More Kit | 76,560円(税込) |
品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
DJI WM2608 | DJI WM2608 DJI Mavic 3 Fly More Kit | 1 | 76,560円 |