仕様表 | |
---|---|
項目 | 機体 |
サイズ(展開時、プロペラなし) | 810×670×430 mm(長さ×幅×高さ) |
サイズ(折りたたみ時、プロペラあり) | 430×420×430 mm(長さ×幅×高さ) |
対角ホイールベース | 895 mm |
重量(シングル下方ジンバル搭載時) | バッテリーなし:約3.77 kg TB65バッテリー2個搭載時:約6.47 kg |
シングル ジンバルダンパーの最大ペイロード | 960 g |
最大離陸重量 | 9.2 kg |
動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz (CE: 5.170~5.250 GHz) 5.725~5.850 GHz ※一部の国や地域では、5.8 GHzや5.1 GHzの周波数の使用が禁止されている場合があり、また、5.1 GHz周波数が屋内での使用のみ許可されている場合もあります(日本では、5.8 GHz帯は使用不可)。詳しくは、現地の法規制を確認してください。 |
伝送電力 (EIRP) | 2.4000~2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.150~5.250 GHz (CE: 5.170~5.250 GHz): < 23 dBm (CE) 5.725~5.850 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
ホバリング精度(無風または微風) | 垂直: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) ±0.1 m(RTKポジショニング使用時) 水平: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(GNSSポジショニング使用時) ±0.1 m(RTKポジショニング使用時) |
RTK測位精度 (RTK FIX) | 1 cm + 1 ppm(水平方向) 1.5 cm + 1 ppm(垂直方向) |
最大角速度 | ピッチ:300°/s、ヨー:100°/s |
最大ピッチ角 | 30°(Nモード時および前方ビジョンシステム有効時:25°) |
最大上昇速度 | 6 m/s |
最大下降速度(垂直) | 5 m/s |
最大下降速度(チルト) | 7 m/s |
最大水平速度 | 23 m/s |
最大飛行高度 | 5000 m(2110s プロペラを使用し、離陸重量 ≤ 7.4 kgの時。) / 7000 m(2112 高地用 低ノイズプロペラを使用し、離陸重量 ≤ 7.2 kgの時。) |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
最大飛行時間 | 55分(Matrice 350 RTKをペイロードなしの状態で、無風環境下で、バッテリー残量が0%になるまで約8 m/sで飛行し測定。このデータはあくまで参考用です。実際の飛行時間は、フライトモード、アクセサリー、環境により、異なります。アプリ上に表示されるリマインダーに注意を払ってください。) |
対応DJIジンバル | Zenmuse H20、Zenmuse H20T、Zenmuse H20N、Zenmuse P1、Zenmuse L1 |
対応ジンバル構成 | シングル下方ジンバル、シングル上方ジンバル、デュアル下方ジンバル、シングル下方ジンバル+シングル上方ジンバル、デュアル下方ジンバル+シングル上方ジンバル |
保護等級 | IP55(保護等級は恒久的なものではなく、経年劣化または損耗により、時間とともに効果が減衰することがあります。) |
衛星航法システム | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
動作環境温度 | -20℃〜50℃ |
仕様表 | |
---|---|
項目 | 送信機 |
画面 | 7.02インチ LCDタッチスクリーン、解像度:1920×1200、最大輝度:1200ニト |
重量 | 約1.25 kg(WB37バッテリー非搭載時) 約1.42 kg(WB37バッテリー搭載時) |
衛星航法システム | GPS + Galileo + BeiDou |
内蔵バッテリー | 種類:Li-ion (6500 mAh@7.2 V) 充電タイプ:バッテリーステーション、もしくは、最大65 W(最大電圧20 V)のUSB-C急速充電器を使用。 充電時間:2時間 材料:LiNiCoAlO2 |
外部バッテリー(WB37インテリジェントバッテリー) | 容量:4920 mAh 電圧:7.6 V 種類:Li-ion 電力量:37.39 Wh 材料:LiCoO2 |
保護等級 | IP54 |
動作時間 | 内蔵バッテリー:約3時間18分 内蔵バッテリー+外部バッテリー:約6時間 |
動作環境温度 | -20℃〜50℃ |
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
伝送電力 (EIRP) | 2.4000~2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725~5.850 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 23 dBm (SRRC) |
Wi-Fi プロトコル | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725~5.850 GHz |
Bluetooth プロトコル | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth 動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz |
仕様表 | |
---|---|
項目 | 映像伝送 |
映像伝送システム | DJI O3 Enterprise伝送 |
アンテナ | 映像伝送アンテナ×4、2T4R |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合) | 20 km (FCC) 8 km (CE/SRRC/MIC(日本)) |
最大伝送距離(電波干渉がある場合) | 弱い干渉があり、建物などの障害物がある場合:約0~0.5 km 弱い干渉があり、木々などの障害物がある場合:約0.5〜3 km 強い干渉(都市部の景観)があり、障害物がない場合:約1.5〜3 km 中程度の干渉(郊外の景観)があり、障害物がない場合:約3〜9 km 弱い干渉(郊外/海辺)があり、障害物がない場合:約9〜20 km 標準的な干渉のあるFCCに準拠している環境で、飛行高度約120 mを飛行している時の測定値です。 このデータはあくまで参考用です。 実際の伝送距離は、その環境での障害物の多さや干渉状態により異なります。 アプリ上に表示されるリマインダーに注意を払ってください。 |
仕様表 | |
---|---|
項目 | ビジョンシステム |
障害物検知範囲 | 前方/後方/左方/右方:0.7〜40 m 上方/下方:0.6〜30 m |
FOV | 前方/後方/下方:65°(水平)、50°(垂直) 左方/右方/上方:75°(水平)、60°(垂直) |
動作環境 | 地表が認識できる模様で、充分な照度条件下 (> 15 lux) |
仕様表 | |
---|---|
項目 | 赤外線検知システム |
障害物検知範囲 | 0.1~8 m |
FOV | 30° (±15°) |
動作環境 | 大型で拡散反射する物体(反射率>10%) |
仕様表 | |
---|---|
項目 | LED補助ライト |
有効照明距離 | 5 m |
照明タイプ | 60 Hz、点灯 |
仕様表 | |
---|---|
項目 | FPVカメラ |
解像度 | 1080p |
FOV | 142° |
フレームレート | 30fps |
仕様表 | |
---|---|
項目 | インテリジェント フライトバッテリー |
モデル | TB65 |
容量 | 5880 mAh |
電圧 | 44.76 V |
種類 | Li-ion |
電力量 | 263.2 Wh |
重量 | 約1.35 kg |
動作環境温度 | -20℃〜50℃ |
最適な保管環境温度 | 22℃〜30℃ |
充電温度範囲 | -20℃~40℃ (周辺環境が5℃以下の場合、バッテリーの自己発熱機能が自動で有効になります。低温度の状態で充電すると、バッテリー寿命が短くなる可能性があります。15℃~35℃の環境で充電することをお勧めします。) |
充電時間 | 220V入力:約60分(TB65インテリジェントバッテリー2個を完全充電)、約30分(TB60インテリジェントバッテリー2個を20%~90%まで充電) 110V入力:約70分(TB65インテリジェントバッテリー2個を完全充電)、約40分(TB60インテリジェントバッテリー2個を20%〜90%まで充電) |
仕様表 | |
---|---|
項目 | インテリジェント バッテリーステーション |
サイズ | 580×358×254 mm(長さ×幅×高さ) |
正味重量 | 約8.98 kg |
収納可能アイテム | TB65 インテリジェント フライト バッテリー × 8 WB37 インテリジェント バッテリー × 4 |
入力電圧 | 100~120 VAC、50~60 Hz 220~240 VAC、50~60 Hz |
最大入力電力 | 1070 W |
出力電力 | 100~120 V:750 W 220~240V:992 W |
動作環境温度 | -20°C 〜 40°C |
DJI Matrice 350 RTK(DJI Care Enterprise Plus) | オープン価格 |
品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
Matrice 350 RTK | DJI Matrice 350 RTK(DJI Care Enterprise Plus) | 1 | オープン価格 |