| 仕様表 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | MYZOX(マイゾックス)プリズムポールEタイプ PP-200EV | MYZOX(マイゾックス)プリズムポールEタイプ PP-200E | MYZOX(マイゾックス)プリズムポールEタイプ PP-300E |
| 長さ | 1,133 ~ 2,000mm | 1,133 ~ 2,000mm | 1,663 ~ 3,000mm |
| 1段目径 | 25.5mmφ | 25.5mmφ | 25.5mmφ |
| 2段目径 | 28.8mmφ | 28.8mmφ | 28.8mmφ |
| 重量 | 0.75kg | 0.75kg | 1.02kg |
| 水準器 | 一体型 | 取り付け式 | 取り付け式 |
| 気泡管感度 | 40' / 2mm | 60' / 2mm | 60' / 2mm |
| 目盛り | 下段:20cmピッチ 赤白塗装 上段:1cm目盛り (無塗装) |
下段:20cmピッチ 赤白塗装 上段: 1cm目盛り 赤白塗装 |
下段:20cmピッチ 赤白塗装 上段: 1cm目盛り 赤白塗装 |
| 付属品 | 専用ケース | 専用ケース 水準器:PA-60 |
専用ケース 水準器:PA-60 |
| 品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| PP-200EV | MYZOX(マイゾックス)プリズムポールEタイプ | 1 | 13,310円 |
| PP-200E | MYZOX(マイゾックス)プリズムポールEタイプ | 1 | 13,310円 |
| PP-300E | MYZOX(マイゾックス)プリズムポールEタイプ | 1 | 15,730円 |