使用例 (HF4X 、セキュリティボックス、パイソンロックプロ)
HF4K 本体
セキュリティボックス
パイソンロックプロ| 品名 | HF4K |
|---|---|
| 静止画 | 8 MP(3840x2160) ネイティブ解像度、2 MP(1920x1080) |
| 動画(音声付) | ネイティブ4K UHD(3840x2160) 、2K FHD(1920×1080px) ステレオオーディオ |
| 動画撮影時間 | 5, 10, 15, 30 秒 |
| 動画フレームレート | 30フレーム/秒(FPS) |
| フラッシュ | ノーグロー |
| フラッシュ照射距離 | 最大45m(環境により変動) |
| フラッシュ出力調整機能 | あり (High、Medium、Low、Off) |
| 保証期間 | 5年 |
| サイズ | 14(高さ) x 11.5(幅) x 7.5(奥行) cm |
| 重さ (バッテリー含まず) | 434g |
| 動作温度 | -29 ~ 50 °C |
| 画像のカラー/白黒 | 日中:カラー、 夜間:白黒 |
| トリガースピード | 0.25秒 |
| センサー距離 | 最大30m(環境により変動) |
| 静止画の連続撮影 | 1~10枚/1回のセンサー反応 |
| タイムラプス撮影間隔 | 1、5、15、30、60分間隔 |
| スケジュール機能 | モーションセンサー:なし タイムラプス:2つまで設定可能(時間帯と曜日) |
| 上書きループ撮影 | なし |
| SDメモリカード | ~1TB(SD、SDHC、SDXC、SDUX) |
| 画中の文字情報 | 日時、気温、ユーザーラベル、月齢 |
| モニタ | (TFTディスプレイ)設定の変更、時刻の調整、画像の閲覧 |
| 時計用バックアップ電池 | 内蔵 |
| 電池の持ち(参考値) | 最大40,000枚の画像または2年間(環境により変動) |
| 電池タイプ(要件) | ニッケル水素電池(2次電池)、1.5Vリチウム乾電池(1次電池) |
| 電池サイズと数 | 単三形(AA) 12本 |
| 外部電源ポート | あり (コネクタ寸法: 外径 4.75mm、内径 1.7mm、バレル長 9.5mm) |
| セキュリティ対策 | 操作のロックコードを設定可能 |
| HS4K | HF4K | 共通 | |
| 主な用途 | セキュリティーのための監視全般 または車両ナンバープレートの撮影 |
野生動物の調査、 モニタリング |
|
| 静止画 | 8MP(3840x2160) ネイティブ解像度、 2 MP(1920x1080) |
8MP(3840x2160) ネイティブ解像度、 2MP (1920x1080) |
|
| 動画(音声付) | ◆通常モードのみ 4K UHD(3840x2160)、 2K FHD(1920×1080px) ステレオオーディオ ◆車両ナンバーモードは動画無し |
◆通常モードのみ 4K UHD(3840x2160) 、 2K FHD(1920×1080px) ステレオオーディオ |
|
| 動画撮影時間 | ◆通常モードのみ:5, 10, 15, 30 秒、1 分 ◆車両ナンバーモードは動画無し |
5, 10, 15, 30 秒 | |
| 動画フレームレート | 30フレーム/秒(FPS) | * | |
| フラッシュ | 30フレーム/秒(FPS) | * | |
| フラッシュ照射距離 | ◆通常モード:最大45m(環境により変動) ◆車両ナンバーモード:12m(環境により変動) |
最大45m(環境により変動) | |
| フラッシュ出力調整機能 | あり (High、Medium、Low、Off) | * | |
| 保証期間 | 5年 | * | |
| サイズ | 14(高さ) x 11.5(幅) x 7.5(奥行) cm | * | |
| 動作温度 | -29 ~ 50 °C | * | |
| 画像のカラー/白黒 | 日中:カラー、 夜間:シロクロ | * | |
| トリガースピード | 0.25秒 | * | |
| センサー距離 | 最大30m(環境により変動) | * | |
| 静止画の連続撮影 | ◆通常モード:1~10枚/1回のセンサー反応 ◆車両ナンバーモード:1~5枚/1回のセンサー反応 |
1~10枚/1回のセンサー反応 | |
| タイムラプス撮影間隔 | 5,15,30秒、1、5、15、30分、1時間 | 1、5、15、30、60分 | |
| スケジュール機能 | モーションセンサー、タイムラプスともに 5つまで設定可能(時間帯と曜日) | モーションセンサー:なし タイムラプス:2つまで設定可能(時間帯と曜日) |
|
| 上書きループ撮影 | あり | なし | |
| SDメモリカード | ~1TB(SD、SDHC、SDXC、SDUX) | * | |
| 画中の文字情報 | 日時、気温、ユーザーラベル、月齢 | * | |
| モニタ | (TFTディスプレイ)設定の変更、時刻の調整、画像の閲覧 | * | |
| 時計用バックアップ電池 | 内蔵 | * | |
| 電池の持ち(参考値) | 最大40,000枚の静止画、または最大6時間の動画、または最大2年間(環境により変動) | * | |
| 電池タイプ(要件) | ニッケル水素電池(2次電池)、1.5Vリチウム乾電池(1次電池)のどちらか | * | |
| 電池サイズと数 | 単三形(AA) 12本 | * | |
| 外部電源ポート | あり (コネクタ寸法: 外径 4.75mm、内径 1.7mm、バレル長 9.5mm) | * | |
| セキュリティ対策 | 操作のロックコードを設定可能 | * | |
用途に応じて様々なアクセサリーを組み合わせて使用することができます。
HF4K用
ダイレクトツリーマウント
パイソンロック5mm
32GB SDHCカード
パイソンロック 8mm| 品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| HF4K | HF4K自動撮影カメラ 本体のみ | 1 | 99,440円 |
| HF4K-U | HF4K自動撮影カメラ 本体+雨天ルーフ | 1 | 100,980円 |
| HF4K-SP | HF4K セキュリティパッケージ | 1 | 120,065円 |
| HF4K-SP-U | HF4K セキュリティパッケージ+雨天ルーフ | 1 | 121,605円 |