0 ¥0

現在カート内に商品はございません。

超硬油穴付3枚刃メガマッスルドリル(内部給油タイプ) 5Dタイプ 刃径:10.1~20.0mm

通常価格:¥30,690~ ¥330,000 税込
¥30,690 ~ ¥76,230 税込
商品コード: 630-7647 ~ 636-4527
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
特 長●銅・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min越えを実現します。
用 途●被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金。
仕 様●表面処理:WD1コーティング
材 質●極超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
製造国●日本

5Dタイプ 仕様●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)
           
発注コード 品番 刃径(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) 出荷単位 価格
(税込)
636-4047 TRS-HO-5D-10.110.1 81 146 11 1本 @30,690円
636-4055 TRS-HO-5D-10.210.2 82 146 11 1本 @30,690円
630-7647 TRS-HO-5D-10.310.3 83 146 11 1本 @30,690円
630-7655 TRS-HO-5D-10.4 10.4 84 146 11 1本 @30,690円
630-7663 TRS-HO-5D-10.510.5 84 146 11 1本 @30,690円
636-4063 TRS-HO-5D-10.6 10.6 85 146 11 1本 @31,790円
636-4071 TRS-HO-5D-10.7 10.7 86 146 11 1本 @31,790円
630-7671 TRS-HO-5D-10.8 10.8 87 146 11 1本 @31,790円
636-4080TRS-HO-5D-10.9 10.9 88 146 11 1本 @31,790円
630-7680 TRS-HO-5D-11 11.0 88 146 11 1本 @31,790円
630-7698 TRS-HO-5D-11.1 11.1 89 156 12 1本 @33,000円
636-4098 TRS-HO-5D-11.2 11.2 90 156 12 1本 @33,000円
636-4101 TRS-HO-5D-11.3 11.3 91 156 12 1本 @33,000円
636-4110 TRS-HO-5D-11.4 11.4 92 156 12 1本 @33,000円
636-4128 TRS-HO-5D-11.5 11.5 92 156 12 1本 @33,000円
636-4136 TRS-HO-5D-11.6 11.6 93 156 12 1本 @34,760円
636-4144 TRS-HO-5D-11.7 11.7 94 156 12 1本 @34,760円
636-4152 TRS-HO-5D-11.8 11.8 95 156 12 1本 @34,760円
636-4161 TRS-HO-5D-11.9 11.9 96 156 12 1本 @34,760円
630-7701 TRS-HO-5D-12 12.0 96 156 12 1本 @34,760円
636-4179 TRS-HO-5D-12.1 12.1 97 167 13 1本 @35,860円
636-4187 TRS-HO-5D-12.2 12.2 98 167 13 1本 @35,860円
636-4195 TRS-HO-5D-12.3 12.3 99 167 13 1本 @35,860円
636-4209 TRS-HO-5D-12.412.4 100 167 13 1本 @35,860円
630-7710 TRS-HO-5D-12.5 12.5 100 167 13 1本 @35,860円
636-4217 TRS-HO-5D-12.6 12.6 101 167 13 1本 @40,040円
636-4225 TRS-HO-5D-12.7 12.7 102 167 13 1本 @40,040円
636-4233 TRS-HO-5D-12.8 12.8 103 167 13 1本 @40,040円
636-4241 TRS-HO-5D-12.9 12.9 104 167 13 1本 @40,040円
630-7728 TRS-HO-5D-13 13.0 104 167 13 1本 @40,040円
636-4250 TRS-HO-5D-13.1 13.1 105 176 14 1本 @41,250円
636-4268 TRS-HO-5D-13.2 13.2 106 176 14 1本 @41,250円
636-4276 TRS-HO-5D-13.3 13.3 107 176 14 1本 @41,250円
636-4284 TRS-HO-5D-13.4 13.4 108 176 14 1本 @41,250円
630-7736 TRS-HO-5D-13.5 13.5 108 176 14 1本 @41,250円
636-4292 TRS-HO-5D-13.6 13.6 109 176 14 1本 @42,900円
636-4306 TRS-HO-5D-13.7 13.7 110 176 14 1本 @42,900円
636-4314 TRS-HO-5D-13.8 13.8 111 176 14 1本 @42,900円
636-4322 TRS-HO-5D-13.9 13.9 112 176 14 1本 @42,900円
630-7744 TRS-HO-5D-14 14.0 112 176 14 1本 @42,900円
636-4331 TRS-HO-5D-14.1 14.1 113 185 15 1本 @44,660円
636-4349 TRS-HO-5D-14.2 14.2 114 185 15 1本 @44,660円
636-4357 TRS-HO-5D-14.3 14.3 115 185 15 1本 @44,660円
636-4365 TRS-HO-5D-14.4 14.4 116 185 15 1本 @44,660円
630-7752 TRS-HO-5D-14.5 14.5 116 185 15 1本 @44,660円
636-4373 TRS-HO-5D-14.6 14.6 117 185 15 1本 @44,990円
636-4381 TRS-HO-5D-14.7 14.7 118 185 15 1本 @44,990円
636-4390 TRS-HO-5D-14.8 14.8 119 185 15 1本 @44,990円
636-4403 TRS-HO-5D-14.9 14.9 120 185 15 1本 @44,990円
630-7761 TRS-HO-5D-15 15.0 120 185 15 1本 @44,990円
636-4411 TRS-HO-5D-15.1 15.1 121 193 16 1本 @50,050円
636-4420 TRS-HO-5D-15.2 15.2 122 193 16 1本 @50,050円
636-4438 TRS-HO-5D-15.3 15.3 123 193 16 1本 @50,050円
636-4446 TRS-HO-5D-15.4 15.4 124 193 16 1本 @50,050円
630-7779 TRS-HO-5D-15.5 15.5 124 193 16 1本 @50,050円
636-4454 TRS-HO-5D-15.6 15.6 125 193 16 1本 @50,050円
636-4462 TRS-HO-5D-15.7 15.7 126 193 16 1本 @50,050円
636-4471 TRS-HO-5D-15.8 15.8 127 193 16 1本 @50,050円
636-4489 TRS-HO-5D-15.9 15.9 128 193 16 1本 @50,050円
630-7787 TRS-HO-5D-16 16.0 128 193 16 1本 @50,050円
636-4497 TRS-HO-5D-16.5 16.5 132 201 17 1本 @54,450円
630-7795 TRS-HO-5D-17 17.0 136 201 17 1本 @58,300円
630-7809 TRS-HO-5D-17.5 17.5 140 209 18 1本 @58,740円
630-7817 TRS-HO-5D-18 18.0 144 209 18 1本 @58,740円
630-7825 TRS-HO-5D-18.5 18.5 148 217 19 1本 @69,410円
636-4501 TRS-HO-5D-19.0 19.0 152 217 19 1本 @72,490円
636-4519 TRS-HO-5D-19.5 19.5 156 225 20 1本 @73,810円
636-4527 TRS-HO-5D-20 20.0 160 225 20 1本 @76,230円
ページトップへ