用途: | |
---|---|
樹高測定、法長検測、道路工事積算、山岳河川林野などの測量に |
品名 | K型8m8本継(K-8) | K型10m10本継(K-10) | K型12m12本継(K-12) |
---|---|---|---|
全長 | 8m(8本継) | 10m(10本継) | 12m(12本継) |
全縮時 | 1,360mm | 1,460mm | 1,560mm |
重量 | 1.46㎏ | 2.08㎏ | 2.84㎏ |
目盛 | 無し(赤白20㎝間隔) | 無し(赤白20㎝間隔) | 無し(赤白20㎝間隔) |
8m8本継 | 25,740円(税込) | 10m10本継 | 32,340円(税込) | 12m12本継 | 38,940円(税込) |
8m8本継 | 23,760円(税込) | 8%OFF | 10m10本継 | 29,810円(税込) | 8%OFF | 12m12本継 | 35,860円(税込) | 8%OFF |
プラ杭以外の商品とプラ杭を同時に発注される場合の送料について
プラ杭と他商品は別送料になります。
システム上、最終合計金額に反映されませんのでご注意下さい。
品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
K-8 | ポリグラス検測桿K型 8m8本継 | 1 | 23,760円 |
K-10 | ポリグラス検測桿K型 10m10本継 | 1 | 29,810円 |
K-12 | ポリグラス検測桿K型 12m12本継 | 1 | 35,860円 |