| 用途: | |
|---|---|
| 樹高測定、法長検測、道路工事積算、山岳河川林野などの測量に |
| 品名 | AK型8m8本継(AK-8) | AK型10m10本継(AK-10) | AK型12m12本継(AK-12) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 8m(8本継) | 10m(10本継) | 12m(12本継) |
| 全縮時 | 1,100mm | 1,100mm | 1,100mm |
| 重量 | 0.75㎏ | 1.05㎏ | 1.50㎏ |
| 目盛 | 無し(赤白20㎝間隔) | 無し(赤白20㎝間隔) | 無し(赤白20㎝間隔) |
| 8m8本継 | 40,040円(税込) | 12m12本継 | 65,340円(税込) |
| 8m8本継 | 36,850円(税込) | 8%OFF |
| 12m12本継 | 60,170円(税込) | 8%OFF |
プラ杭以外の商品とプラ杭を同時に発注される場合の送料について
プラ杭と他商品は別送料になります。
システム上、最終合計金額に反映されませんのでご注意下さい。
| 品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| AK-8 | ポリグラス検測桿AK型 8m8本継 | 1 | 36,850円 |
| AK-12 | ポリグラス検測桿AK型 12m12本継 | 1 | 60,170円 |