品番 | LL100N |
---|---|
レーザー発光部 | <3.4mW@650nm、クラス2(EN60825-1:2007) |
レーザー精度 | ±3㎜/30m(±20アーク秒) |
測定範囲 | 直径350m、受光器使用時 |
自動整準範囲 | ±5° |
補正方法 | 電子自動整準 |
単独勾配モード | あり |
整準範囲外表示 | 回転停止、レーザ停止、赤色整準範囲外LED点滅 |
電源 | 2×単1アルカリバッテリ |
バッテリ動作時間 | アルカリ80時間 |
バッテリ状態表示 | 赤色LED点滅 |
回転速度 | 600RPM |
三脚マウント (水平・垂直) |
5/8″×11 |
作動温度範囲 | -5℃~45℃ |
保管温度範囲 | -20℃~70℃ |
耐水仕様 | あり、IP54密閉型 |
寸法 | 21.6L×17.1W×15.2H㎝ |
質量 | 0.34㎏ |
品番 | HR320 |
---|---|
オングレード幅 | ファインモード:2㎜、コースモード:6㎜ |
液晶表示チャンネル | 5段階 |
電池寿命 | アルカリ70時間 |
自動電源オフ | 30分間無信号状態継続時 |
防塵・耐水仕様 | あり、IP67 |
質量 | 0.34㎏ |
品番 | LL300N |
---|---|
レーザー光源 | レーザダイオード |
レーザ波長 | 650nm |
レーザークラス | クラス2,<3.4mW |
レーザー回転速度 | 600rpm |
水平精度 | ±2.2㎜/30m |
測定範囲(直径) | 500m |
自動整準範囲 | ±5° |
整準方法 | 電子式自動整準 |
自動整準範囲外警告 | 回転停止(LED点滅) |
器械高(HI)警告機能 | 有り |
バッテリ稼働時間 | アルカリ:90時間 |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
ローバッテリ警告 | LED点滅 |
寸法 | 27.2(L)×19.5(W)×20.1(H)㎝ |
質量 | 2.7㎏ |
防水・防塵 | あり、IP66 |
コンクリートへの 落下許容高 |
1m |
品番 | HL450 |
---|---|
検出精度 | 1.0/5.0㎜:2段階 |
受光可能高さ/角度 | 102㎜/±45°(最小) |
検出可能範囲 | 610nm~900nm |
使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
バッテリ | 約70時間 |
オートカットオフ | 30分 |
防水・防塵 | IP67 |
プラ杭以外の商品とプラ杭を同時に発注される場合の送料について
プラ杭と他商品は別送料になります。
システム上、最終合計金額に反映されませんのでご注意下さい。
品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
30 41122 | スペクトラLL100Nスタンダード | 1 | 145,970円 |
30 411221 | 受光器HR320 | 1 | 41,580円 |
30 41123 | スペクトラLL300N/受光器HL450セット | 1 | 172,480円 |
30 411231 | 受光器HL450 | 1 | 47,025円 |