0 ¥0

現在カート内に商品はございません。

超硬OHノンステップボーラー 10Dタイプ

通常価格:¥23,562~ ¥36,245 税込
¥23,562 ~ ¥36,245 税込
必須
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
メーカー●㈱MOLDINO
特 長●高温でも安定性に優れるTHコートにより、ノンステップで高能率加工が出来る超硬コーティングドリルです。
●切りくず排出性に優れるNSN溝形状を採用している超硬コーティングドリルです。
用 途●被削材:プリハードン鋼、鋳鉄、一般鋼、ステンレス鋼。
仕 様●有効加工深さ:10D(刃径×10倍)
   ●表面処理:THコーティング
材 質●超硬合金
製造国●日本

※超硬OHノンステップボーラー 10Dタイプは仮の金額となります。
後程打ち合わせのうえ、お見積りを送付致します。
また、仕様等、予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。
※画像は現在準備中です。
                                                                                                   
発注
コード
品番 刃径
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
出荷単位 価格
(税込)
774-9821 10WHNSB0200-TH2.0 30 80 3.0 1本 23,562円
774-9830 10WHNSB0210-TH2.1 30 80 3.0 1本 23,562円
774-9848 10WHNSB0220-TH2.2 30 80 3.0 1本 23,562円
774-9856 10WHNSB0230-TH2.3 33 80 3.0 1本 23,562円
774-9864 10WHNSB0240-TH2.4 33 80 3.0 1本 23,562円
774-9872 10WHNSB0250-TH2.5 33 80 3.0 1本 23,562円
774-9881 10WHNSB0260-TH2.6 35 85 3.0 1本 23,562円
774-9899 10WHNSB0270-TH2.7 35 85 3.0 1本 23,562円
774-9902 10WHNSB0280-TH2.8 39 85 3.0 1本 23,562円
774-9911 10WHNSB0290-TH2.9 39 87 3.0 1本 23,562円
774-9929 10WHNSB0310-TH3.1 46 94 4.0 1本 23,903円
774-9937 10WHNSB0320-TH3.2 46 94 4.0 1本 23,903円
774-9945 10WHNSB0330-TH3.3 46 94 4.0 1本 23,903円
774-9953 10WHNSB0340-TH3.4 46 94 4.0 1本 23,903円
774-9961 10WHNSB0360-TH3.6 52 101 4.0 1本 24,244円
774-9970 10WHNSB0370-TH3.7 52 101 4.0 1本 24,244円
774-9988 10WHNSB0380-TH3.8 52 101 4.0 1本 24,244円
774-9996 10WHNSB0390-TH3.9 52 101 4.0 1本 24,244円
775-0013 10WHNSB0410-TH4.1 59 110 5.0 1本 24,805円
775-0021 10WHNSB0420-TH4.2 59 110 5.0 1本 24,805円
775-0030 10WHNSB0430-TH4.3 59 110 5.0 1本 24,805円
775-0048 10WHNSB0440-TH4.4 59 110 5.0 1本 24,805円
775-0056 10WHNSB0460-TH4.6 66 117 5.0 1本 25,366円
775-0064 10WHNSB0470-TH4.7 66 117 5.0 1本 25,366円
775-0072 10WHNSB0480-TH4.8 66 117 5.0 1本 25,366円
775-0081 10WHNSB0490-TH4.9 66 117 5.0 1本 25,366円
775-0099 10WHNSB0510-TH5.1 72 123 6.0 1本 27,043円
775-0102 10WHNSB0520-TH5.2 72 123 6.0 1本 27,043円
775-0111 10WHNSB0530-TH5.3 72 123 6.0 1本 27,043円
775-0129 10WHNSB0540-TH5.4 72 123 6.0 1本 27,043円
775-0137 10WHNSB0560-TH5.6 79 130 6.0 1本 28,611円
775-0145 10WHNSB0570-TH5.7 79 130 6.0 1本 28,611円
775-0153 10WHNSB0580-TH5.8 79 130 6.0 1本 28,611円
775-0161 10WHNSB0590-TH5.9 79 130 6.0 1本 28,611円
775-0170 10WHNSB0610-TH6.1 85 138 7.0 1本 30,745円
775-0188 10WHNSB0620-TH6.2 85 138 7.0 1本 30,745円
775-0196 10WHNSB0630-TH6.3 85 138 7.0 1本 30,745円
775-0200 10WHNSB0640-TH6.4 85 138 7.0 1本 30,745円
775-0218 10WHNSB0660-TH6.6 92 145 7.0 1本 32,769円
775-0226 10WHNSB0670-TH6.7 92 145 7.0 1本 32,769円
775-0234 10WHNSB0680-TH6.8 92 145 7.0 1本 32,769円
775-0242 10WHNSB0690-TH6.9 92 145 7.0 1本 32,769円
775-0251 10WHNSB0710-TH7.1 98 153 8.0 1本 34,562円
775-0269 10WHNSB0720-TH7.2 98 153 8.0 1本 34,562円
775-0277 10WHNSB0730-TH7.3 98 153 8.0 1本 34,562円
775-0285 10WHNSB0740-TH7.4 98 153 8.0 1本 34,562円
775-0293 10WHNSB0760-TH7.6 105 160 8.0 1本 36,245円
775-0307 10WHNSB0770-TH7.7 105 160 8.0 1本 36,245円
775-0315 10WHNSB0780-TH7.8 105 160 8.0 1本 36,245円
775-0323 10WHNSB0790-TH7.9 105 160 8.0 1本 36,245円
ページトップへ