0 ¥0

現在カート内に商品はございません。

超硬OHノンステップボーラー 30Dタイプ

通常価格:¥33,660~ ¥80,674 税込
¥33,660 ~ ¥80,674 税込
必須
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
メーカー●㈱MOLDINO
特 長●高温でも安定性に優れるTHコートにより、ノンステップで高能率加工が出来る超硬コーティングドリルです。
●切りくず排出性に優れるNSN溝形状を採用している超硬コーティングドリルです。
用 途●被削材:プリハードン鋼、鋳鉄、一般鋼、ステンレス鋼。
仕 様●有効加工深さ:30D(刃径×30倍)
   ●表面処理:THコーティング
材 質●超硬合金
製造国●日本

※超硬OHノンステップボーラー 30Dタイプは仮の金額となります。
後程打ち合わせのうえ、お見積りを送付致します。
また、仕様等、予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。
※画像は現在準備中です。
                                                                                       
発注
コード
品番 刃径
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
出荷単位 価格
(税込)
775-1133 30WHNSB0310-TH3.1 116 164 4.0 1本 33,660円
775-1141 30WHNSB0320-TH3.2 116 164 4.0 1本 33,660円
775-1150 30WHNSB0330-TH3.3 116 164 4.0 1本 33,660円
775-1168 30WHNSB0340-TH3.4 116 164 4.0 1本 33,660円
775-1176 30WHNSB0360-TH3.6 132 181 4.0 1本 40,282円
775-1184 30WHNSB0370-TH3.7 132 181 4.0 1本 40,282円
775-1192 30WHNSB0380-TH3.8 132 181 4.0 1本 40,282円
775-1206 30WHNSB0390-TH3.9 132 181 4.0 1本 40,282円
775-1214 30WHNSB0410-TH4.1 132 181 5.0 1本 44,660円
775-1222 30WHNSB0420-TH4.2 149 200 5.0 1本 44,660円
775-1231 30WHNSB0430-TH4.3 149 200 5.0 1本 44,660円
775-1249 30WHNSB0440-TH4.4 149 200 5.0 1本 44,660円
775-1257 30WHNSB0460-TH4.6 166 217 5.0 1本 48,928円
775-1265 30WHNSB0470-TH4.7 166 217 5.0 1本 48,928円
775-1273 30WHNSB0480-TH4.8 166 217 5.0 1本 48,928円
775-1281 30WHNSB0490-TH4.9 166 217 5.0 1本 48,928円
775-1290 30WHNSB0510-TH5.1 182 233 6.0 1本 54,538円
775-1303 30WHNSB0520-TH5.2 182 233 6.0 1本 54,538円
775-1311 30WHNSB0530-TH5.3 182 233 6.0 1本 54,538円
775-1320 30WHNSB0540-TH5.4 182 233 6.0 1本 54,538円
775-1338 30WHNSB0560-TH5.6 199 250 6.0 1本 57,112円
775-1346 30WHNSB0570-TH5.7 199 250 6.0 1本 57,112円
775-1354 30WHNSB0580-TH5.8 199 250 6.0 1本 57,112円
775-1362 30WHNSB0590-TH5.9 199 250 6.0 1本 57,112円
775-1371 30WHNSB0610-TH6.1 215 268 7.0 1本 64,856円
775-1389 30WHNSB0620-TH6.2 215 268 7.0 1本 64,856円
775-1397 30WHNSB0630-TH6.3 215 268 7.0 1本 64,856円
775-1401 30WHNSB0640-TH6.4 215 268 7.0 1本 64,856円
775-1419 30WHNSB0650-TH6.5 215 268 7.0 1本 64,856円
775-1427 30WHNSB0660-TH6.6 232 285 7.0 1本 66,539円
775-1435 30WHNSB0670-TH6.7 232 285 7.0 1本 66,539円
775-1443 30WHNSB0680-TH6.8 232 285 7.0 1本 66,539円
775-1451 30WHNSB0690-TH6.9 232 285 7.0 1本 66,539円
775-1460 30WHNSB0700-TH7.0 232 285 7.0 1本 66,539円
775-1478 30WHNSB0710-TH7.1 248 303 8.0 1本 78,210円
775-1486 30WHNSB0720-TH7.2 248 303 8.0 1本 78,210円
775-1494 30WHNSB0730-TH7.3 248 303 8.0 1本 78,210円
775-1508 30WHNSB0740-TH7.4 248 303 8.0 1本 78,210円
775-1516 30WHNSB0750-TH7.5 248 303 8.0 1本 78,210円
775-1524 30WHNSB0760-TH7.6 265 320 8.0 1本 80,674円
775-1532 30WHNSB0770-TH7.7 265 320 8.0 1本 80,674円
775-1541 30WHNSB0780-TH7.8 265 320 8.0 1本 80,674円
775-1559 30WHNSB0790-TH7.9 265 320 8.0 1本 80,674円
775-1567 30WHNSB0800-TH8.0 265 320 8.0 1本 80,674円
ページトップへ