0 ¥0

現在カート内に商品はございません。

ユニマックスドリル ショート刃タイプ

通常価格:¥2,728~ ¥4,246 税込
¥2,728 ~ ¥4,246 税込
必須
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
メーカー●ユニオンツール㈱
特 長●低高度材に高い性能を発揮する、新開発UTミクロコーティングを採用している超硬コーティングドリルです。
   ●量産部品、試作部品加工用として、性能とコストを両立した超硬コーティングドリルです。
   ●貫通穴におけるバリ高さを抑制するため、先端角を130°に設定している超硬コーティングドリルです。
   ●新設計のドリル形状とXシンニングにより、耐突発折損性能と穴加工数のバラツキを改良しました。
   ●高剛性なショート刃により高精度加工に加え、下穴加工用としてもご利用頂けます。
用 途●被削材:プリハードン鋼、アルミ合金、銅合金、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入鋼(硬度45HRC以下)。
仕 様●表面処理:UTミクロコーティング
材 質●超微粒子合金(スーパーMG)
製造国●日本

※ユニマックスドリル ショート刃タイプは仮の金額となります。
後程打ち合わせのうえ、お見積りを送付致します。
また、仕様等、予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。
※画像は現在準備中です。
                                                                     
発注
コード
品番 刃径
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
出荷単位 価格
(税込)
362-9031 UTDSX 2030-0150.30 1.5 38 3 1本 3,817円
362-9040 UTDSX 2035-0180.35 1.8 38 3 1本 4,246円
362-9058 UTDSX 2040-0200.40 2.0 38 3 1本 3,817円
362-9066 UTDSX 2045-0230.45 2.3 38 3 1本 4,246円
362-9074 UTDSX 2050-0250.50 2.5 38 3 1本 4,246円
362-9082 UTDSX 2055-0280.55 2.8 38 3 1本 3,377円
362-9091 UTDSX 2060-0300.60 3.0 38 3 1本 2,937円
362-9104 UTDSX 2065-0330.65 3.3 38 3 1本 3,377円
362-9112 UTDSX 2070-0350.70 3.5 38 3 1本 2,937円
362-9121 UTDSX 2075-0380.75 3.8 38 3 1本 3,377円
362-9139 UTDSX 2080-0400.80 4.0 38 3 1本 2,937円
362-9147 UTDSX 2085-0430.85 4.3 38 3 1本 3,377円
362-9155 UTDSX 2090-0450.90 4.5 38 3 1本 2,937円
362-9163 UTDSX 2095-0480.95 4.8 38 3 1本 3,377円
362-9171 UTDSX 2100-0501.00 5.0 38 3 1本 2,728円
362-9180 UTDSX 2105-0531.05 5.3 38 3 1本 2,728円
362-9198 UTDSX 2110-0551.10 5.5 38 3 1本 2,728円
362-9201 UTDSX 2115-0581.15 5.8 38 3 1本 2,728円
362-9210 UTDSX 2120-0601.20 6.0 38 3 1本 2,728円
362-9228 UTDSX 2125-0631.25 6.3 38 3 1本 2,728円
362-9236 UTDSX 2130-0651.30 6.5 38 3 1本 2,728円
362-9244 UTDSX 2135-0681.35 6.8 38 3 1本 2,728円
362-9252 UTDSX 2140-0701.40 7.0 38 3 1本 2,728円
362-9261 UTDSX 2145-0731.45 7.3 38 3 1本 2,728円
362-9279 UTDSX 2150-0751.50 7.5 38 3 1本 2,728円
362-9287 UTDSX 2155-0781.55 7.8 38 3 1本 2,728円
362-9295 UTDSX 2160-0801.60 8.0 38 3 1本 2,728円
362-9309 UTDSX 2165-0831.65 8.3 38 3 1本 2,937円
362-9317 UTDSX 2170-0851.70 8.5 38 3 1本 2,937円
362-9325 UTDSX 2175-0881.75 8.8 38 3 1本 2,937円
362-9333 UTDSX 2180-0901.80 9.0 38 3 1本 2,937円
362-9341 UTDSX 2185-0931.85 9.3 38 3 1本 2,937円
362-9350 UTDSX 2190-0951.90 9.5 38 3 1本 2,937円
362-9368 UTDSX 2195-0981.95 9.8 38 3 1本 2,937円
362-9376 UTDSX 2200-1002.00 10.0 38 3 1本 2,937円
ページトップへ