0 ¥0

現在カート内に商品はございません。

ユニマックスドリル ロング刃タイプ

通常価格:¥5,060~ ¥7,304 税込
¥5,060 ~ ¥7,304 税込
必須
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
メーカー●ユニオンツール㈱
特 長●低高度材に高い性能を発揮する、新開発UTミクロコーティングを採用している超硬コーティングドリルです。
   ●量産部品、試作部品加工用として、性能とコストを両立した超硬コーティングドリルです。
   ●貫通穴におけるバリ高さを抑制するため、先端角を130°に設定している超硬コーティングドリルです。
   ●新設計のドリル形状とXシンニングにより、耐突発折損性能と穴加工数のバラツキを改良しました。
   ●刃径の15倍の溝長により、深穴を高精度に加工することが可能です。
用 途●被削材:プリハードン鋼、アルミ合金、銅合金、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入鋼(硬度45HRC以下)。
仕 様●表面処理:UTミクロコーティング
材 質●超微粒子合金(スーパーMG)
製造国●日本

※ユニマックスドリル ロング刃タイプは仮の金額となります。
後程打ち合わせのうえ、お見積りを送付致します。
また、仕様等、予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。
※画像は現在準備中です。
                                                                                                             
発注
コード
品番 刃径
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
出荷単位 価格
(税込)
362-8540 UTDLX 2030-0450.30 4.5 38 3 1本 5,060円
362-8558 UTDLX 2035-0530.35 5.3 38 3 1本 5,643円
362-8566 UTDLX 2040-0600.40 6.0 38 3 1本 5,060円
362-8574 UTDLX 2045-0680.45 6.8 38 3 1本 5,643円
362-8582 UTDLX 2050-0750.50 7.5 38 3 1本 5,060円
362-8591 UTDLX 2055-0830.55 8.3 38 3 1本 5,643円
430-5329 UTDLX 2060-0900.60 9.0 45 3 1本 5,060円
430-5337 UTDLX 2065-0980.65 9.8 45 3 1本 5,819円
430-5345 UTDLX 2070-1050.70 10.5 45 3 1本 5,060円
430-5353 UTDLX 2075-1130.75 11.3 45 3 1本 5,819円
430-5361 UTDLX 2080-1200.80 12.0 45 3 1本 5,060円
430-5370 UTDLX 2085-1280.85 12.8 45 3 1本 5,819円
362-8604 UTDLX 2090-1350.90 13.5 45 3 1本 5,060円
362-8612 UTDLX 2095-1430.95 14.3 45 3 1本 5,819円
362-8621 UTDLX 2100-1501.00 15.0 50 3 1本 5,060円
362-8639 UTDLX 2105-1581.05 15.8 50 3 1本 5,060円
362-8647 UTDLX 2110-1651.10 16.5 50 3 1本 5,060円
362-8655 UTDLX 2115-1731.15 17.3 50 3 1本 5,060円
362-8663 UTDLX 2120-1801.20 18.0 50 3 1本 5,060円
362-8671 UTDLX 2125-1881.25 18.8 50 3 1本 5,060円
362-8680 UTDLX 2130-1951.30 19.5 50 3 1本 5,060円
362-8698 UTDLX 2135-2031.35 20.3 60 3 1本 5,060円
362-8701 UTDLX 2140-2101.40 21.0 60 3 1本 5,060円
362-8710 UTDLX 2145-2181.45 21.8 60 3 1本 5,060円
362-8728 UTDLX 2150-2251.50 22.5 60 3 1本 5,060円
362-8736 UTDLX 2155-2331.55 23.3 60 3 1本 5,060円
362-8744 UTDLX 2160-2401.60 24.0 60 3 1本 5,060円
362-8752 UTDLX 2165-2481.65 24.8 60 3 1本 5,467円
362-8761 UTDLX 2170-2551.70 25.5 60 3 1本 5,467円
362-8779 UTDLX 2175-2631.75 26.3 60 3 1本 5,467円
362-8787 UTDLX 2180-2701.80 27.0 60 3 1本 5,467円
362-8795 UTDLX 2185-2781.85 27.8 60 3 1本 5,467円
362-8809 UTDLX 2190-2851.90 28.5 60 3 1本 5,467円
362-8817 UTDLX 2195-2931.95 29.3 60 3 1本 5,467円
362-8825 UTDLX 2200-3002.00 30.0 60 3 1本 5,467円
362-8833 UTDLX 2205-3082.05 30.8 80 3 1本 7,304円
362-8841 UTDLX 2210-3152.10 31.5 80 3 1本 6,050円
362-8850 UTDLX 2215-3232.15 32.3 80 3 1本 7,304円
362-8868 UTDLX 2220-3302.20 33.0 80 3 1本 6,050円
362-8876 UTDLX 2225-3382.25 33.8 80 3 1本 7,304円
362-8884 UTDLX 2230-3452.30 34.5 80 3 1本 6,050円
362-8892 UTDLX 2235-3532.35 35.3 80 3 1本 7,304円
362-8906 UTDLX 2240-3602.40 36.0 80 3 1本 6,050円
362-8914 UTDLX 2245-3682.45 36.8 80 3 1本 7,304円
362-8922 UTDLX 2250-3752.50 37.5 80 3 1本 6,050円
362-8931 UTDLX 2255-3832.55 38.3 80 3 1本 7,304円
362-8949 UTDLX 2260-3902.60 39.0 80 3 1本 6,050円
362-8957 UTDLX 2265-3982.65 39.8 80 3 1本 7,304円
362-8965 UTDLX 2270-4052.70 40.5 80 3 1本 6,050円
362-8973 UTDLX 2275-4132.75 41.3 80 3 1本 7,304円
362-8981 UTDLX 2280-4202.80 42.0 80 3 1本 6,050円
362-8990 UTDLX 2285-4282.85 42.8 80 3 1本 7,304円
362-9007 UTDLX 2290-4352.90 43.5 80 3 1本 6,050円
362-9015 UTDLX 2295-4432.95 44.3 80 3 1本 7,304円
362-9023 UTDLX 2300-4503.00 45.0 80 3 1本 6,050円
ページトップへ