0 ¥0

現在カート内に商品はございません。

極小径・精密加工用超硬スタブ形(刃径0.20~1.40mmタイプ)

通常価格:¥2,673~ ¥4,829 税込
¥2,673 ~ ¥4,829 税込
必須
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
メーカー●オーエスジー㈱
特 長●精密機器・情報通信部品などの極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現した超硬コーティングドリルです。
用 途●被削材:銅合金、鋳鉄、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金、低、中、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ展伸材。
仕 様●有効加工深さ:4D(刃径×4倍)
材 質●超硬合金(Carbide)
製造国●日本

※極小径・精密加工用超硬スタブ形は仮の金額となります。
後程打ち合わせのうえ、お見積りを送付致します。
また、仕様等、予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。
※画像は現在準備中です。
                                                                                                                                                                                                                                             
発注
コード
品番 刃径
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
出荷単位 価格
(税込)
635-4025 WX-MS-GDS-0.20.20 1.5 38 3 1本 4,290円
635-4033 WX-MS-GDS-0.210.21 1.5 38 3 1本 4,829円
635-4041 WX-MS-GDS-0.220.22 1.5 38 3 1本 4,829円
635-4050 WX-MS-GDS-0.230.23 1.5 38 3 1本 4,829円
635-4068 WX-MS-GDS-0.240.24 1.5 38 3 1本 4,829円
635-4076 WX-MS-GDS-0.250.25 1.5 38 3 1本 4,829円
635-4084 WX-MS-GDS-0.260.26 1.5 38 3 1本 4,620円
635-4092 WX-MS-GDS-0.270.27 1.5 38 3 1本 4,620円
635-4106 WX-MS-GDS-0.280.28 1.5 38 3 1本 4,620円
635-4114 WX-MS-GDS-0.290.29 1.5 38 3 1本 4,620円
635-4131 WX-MS-GDS-0.310.31 2.0 38 3 1本 4,620円
635-4149 WX-MS-GDS-0.320.32 2.0 38 3 1本 4,620円
635-4157 WX-MS-GDS-0.330.33 2.0 38 3 1本 4,620円
635-4165 WX-MS-GDS-0.340.34 2.0 38 3 1本 4,620円
635-4173 WX-MS-GDS-0.350.35 2.0 38 3 1本 4,180円
635-4181 WX-MS-GDS-0.360.36 2.0 38 3 1本 4,620円
635-4190 WX-MS-GDS-0.370.37 2.0 38 3 1本 4,620円
635-4203 WX-MS-GDS-0.380.38 2.0 38 3 1本 4,620円
635-4211 WX-MS-GDS-0.390.39 2.5 38 3 1本 4,620円
635-4220 WX-MS-GDS-0.40.40 2.5 38 3 1本 3,762円
635-4238 WX-MS-GDS-0.410.41 2.5 38 3 1本 4,620円
635-4246 WX-MS-GDS-0.420.42 2.5 38 3 1本 4,620円
635-4254 WX-MS-GDS-0.430.43 2.5 38 3 1本 4,620円
635-4262 WX-MS-GDS-0.440.44 2.5 38 3 1本 4,620円
635-4271 WX-MS-GDS-0.450.45 2.5 38 3 1本 4,180円
635-4289 WX-MS-GDS-0.460.46 2.5 38 3 1本 4,620円
635-4297 WX-MS-GDS-0.470.47 2.5 38 3 1本 4,620円
635-4301 WX-MS-GDS-0.480.48 2.5 38 3 1本 4,620円
635-4319 WX-MS-GDS-0.490.49 3.0 38 3 1本 4,620円
635-4335 WX-MS-GDS-0.510.51 3.0 38 3 1本 4,180円
635-4343 WX-MS-GDS-0.520.52 3.0 38 3 1本 4,180円
635-4351 WX-MS-GDS-0.530.53 3.0 38 3 1本 4,180円
635-4360 WX-MS-GDS-0.540.54 3.5 38 3 1本 4,180円
635-4378 WX-MS-GDS-0.550.55 3.5 38 3 1本 3,322円
635-4386 WX-MS-GDS-0.560.56 3.5 38 3 1本 4,180円
635-4394 WX-MS-GDS-0.570.57 3.5 38 3 1本 4,180円
635-4408 WX-MS-GDS-0.580.58 3.5 38 3 1本 4,180円
635-4416 WX-MS-GDS-0.590.59 3.5 38 3 1本 4,180円
635-4424 WX-MS-GDS-0.60.60 3.5 38 3 1本 2,893円
635-4432 WX-MS-GDS-0.610.61 4.0 38 3 1本 4,180円
635-4441 WX-MS-GDS-0.620.62 4.0 38 3 1本 4,180円
635-4459 WX-MS-GDS-0.630.63 4.0 38 3 1本 4,180円
635-4467 WX-MS-GDS-0.640.64 4.0 38 3 1本 4,180円
635-4475 WX-MS-GDS-0.650.65 4.0 38 3 1本 3,322円
635-4483 WX-MS-GDS-0.660.66 4.0 38 3 1本 4,180円
635-4491 WX-MS-GDS-0.670.67 4.0 38 3 1本 4,180円
635-4505 WX-MS-GDS-0.680.68 4.5 38 3 1本 4,180円
635-4513 WX-MS-GDS-0.690.69 4.5 38 3 1本 4,180円
635-4521 WX-MS-GDS-0.70.70 4.5 38 3 1本 2,893円
635-4530 WX-MS-GDS-0.710.71 4.5 38 3 1本 4,180円
635-4548 WX-MS-GDS-0.720.72 4.5 38 3 1本 4,180円
635-4556 WX-MS-GDS-0.730.73 4.5 38 3 1本 4,180円
635-4564 WX-MS-GDS-0.740.74 4.5 38 3 1本 4,180円
635-4572 WX-MS-GDS-0.750.75 4.5 38 3 1本 3,322円
635-4581 WX-MS-GDS-0.760.76 5.0 38 3 1本 4,180円
635-4599 WX-MS-GDS-0.770.77 5.0 38 3 1本 4,180円
635-4602 WX-MS-GDS-0.780.78 5.0 38 3 1本 4,180円
635-4611 WX-MS-GDS-0.790.79 5.0 38 3 1本 4,180円
635-4629 WX-MS-GDS-0.80.80 5.0 38 3 1本 2,893円
635-4637 WX-MS-GDS-0.810.81 5.0 38 3 1本 4,180円
635-4645 WX-MS-GDS-0.820.82 5.0 38 3 1本 4,180円
635-4653 WX-MS-GDS-0.830.83 5.0 38 3 1本 4,180円
635-4661 WX-MS-GDS-0.840.84 5.0 38 3 1本 4,180円
635-4670 WX-MS-GDS-0.850.85 5.0 38 3 1本 3,322円
635-4688 WX-MS-GDS-0.860.86 5.5 38 3 1本 4,180円
635-4696 WX-MS-GDS-0.870.87 5.5 38 3 1本 4,180円
635-4700 WX-MS-GDS-0.880.88 5.5 38 3 1本 4,180円
635-4718 WX-MS-GDS-0.890.89 5.5 38 3 1本 4,180円
635-4726 WX-MS-GDS-0.90.90 5.5 38 3 1本 2,893円
635-4734 WX-MS-GDS-0.910.91 5.5 38 3 1本 4,180円
635-4742 WX-MS-GDS-0.920.92 5.5 38 3 1本 4,180円
635-4751 WX-MS-GDS-0.930.93 5.5 38 3 1本 4,180円
635-4769 WX-MS-GDS-0.940.94 5.5 38 3 1本 4,180円
635-4777 WX-MS-GDS-0.950.95 5.5 38 3 1本 3,322円
635-4785 WX-MS-GDS-0.960.96 6.0 38 3 1本 4,180円
635-4793 WX-MS-GDS-0.970.97 6.0 38 3 1本 4,180円
635-4807 WX-MS-GDS-0.980.98 6.0 38 3 1本 4,180円
635-4815 WX-MS-GDS-0.990.99 6.0 38 3 1本 4,180円
635-4823 WX-MS-GDS-11.00 6.0 38 3 1本 2,673円
635-4831 WX-MS-GDS-1.011.01 6.0 38 3 1本 3,322円
635-4840 WX-MS-GDS-1.021.02 6.0 38 3 1本 3,322円
635-4858 WX-MS-GDS-1.031.03 6.0 38 3 1本 3,322円
635-4866 WX-MS-GDS-1.041.04 6.0 38 3 1本 3,322円
635-4874 WX-MS-GDS-1.051.05 6.0 38 3 1本 2,673円
635-4882 WX-MS-GDS-1.061.06 6.0 38 3 1本 3,322円
635-4891 WX-MS-GDS-1.071.07 7.0 42 3 1本 3,322円
635-4904 WX-MS-GDS-1.081.08 7.0 42 3 1本 3,322円
635-4912 WX-MS-GDS-1.091.09 7.0 42 3 1本 3,322円
635-4921 WX-MS-GDS-1.11.10 7.0 42 3 1本 2,673円
635-4939 WX-MS-GDS-1.111.11 7.0 42 3 1本 3,322円
635-4947 WX-MS-GDS-1.121.12 7.0 42 3 1本 3,322円
635-4955 WX-MS-GDS-1.131.13 7.0 42 3 1本 3,322円
635-4963 WX-MS-GDS-1.141.14 7.0 42 3 1本 3,322円
635-4971 WX-MS-GDS-1.151.15 7.0 42 3 1本 2,673円
635-4980 WX-MS-GDS-1.161.16 7.0 42 3 1本 3,322円
635-4998 WX-MS-GDS-1.171.17 7.0 42 3 1本 3,322円
636-0017 WX-MS-GDS-1.181.18 7.0 42 3 1本 3,322円
636-0025 WX-MS-GDS-1.191.19 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0033 WX-MS-GDS-1.21.20 8.0 42 3 1本 2,673円
636-0041 WX-MS-GDS-1.211.21 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0050 WX-MS-GDS-1.221.22 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0068 WX-MS-GDS-1.231.23 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0076 WX-MS-GDS-1.241.24 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0084 WX-MS-GDS-1.251.25 8.0 42 3 1本 2,673円
636-0092 WX-MS-GDS-1.261.26 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0106 WX-MS-GDS-1.271.27 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0114 WX-MS-GDS-1.281.28 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0122 WX-MS-GDS-1.291.29 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0131 WX-MS-GDS-1.31.30 8.0 42 3 1本 2,673円
636-0149 WX-MS-GDS-1.311.31 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0157 WX-MS-GDS-1.321.32 8.0 42 3 1本 3,322円
636-0165 WX-MS-GDS-1.331.33 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0173 WX-MS-GDS-1.341.34 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0181 WX-MS-GDS-1.351.35 9.0 42 3 1本 2,673円
636-0190 WX-MS-GDS-1.361.36 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0203 WX-MS-GDS-1.371.37 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0211 WX-MS-GDS-1.381.38 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0220 WX-MS-GDS-1.391.39 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0238 WX-MS-GDS-1.41.40 9.0 42 3 1本 2,673円
ページトップへ