0 ¥0

現在カート内に商品はございません。

極小径・精密加工用超硬スタブ形(刃径1.41~5.00mmタイプ)

通常価格:¥2,673~ ¥10,208 税込
¥2,673 ~ ¥10,208 税込
必須
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
メーカー●オーエスジー㈱
特 長●精密機器・情報通信部品などの極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現した超硬コーティングドリルです。
用 途●被削材:銅合金、鋳鉄、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金、低、中、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ展伸材。
仕 様●有効加工深さ:4D(刃径×4倍)
材 質●超硬合金(Carbide)
製造国●日本

※極小径・精密加工用超硬スタブ形は仮の金額となります。
後程打ち合わせのうえ、お見積りを送付致します。
また、仕様等、予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。
※画像は現在準備中です。
                                                                                                                                                                                                                                   
発注
コード
品番 刃径
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
出荷単位 価格
(税込)
636-0246 WX-MS-GDS-1.411.41 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0254 WX-MS-GDS-1.421.42 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0262 WX-MS-GDS-1.431.43 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0271 WX-MS-GDS-1.441.44 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0289 WX-MS-GDS-1.451.45 9.0 42 3 1本 2,673円
636-0297 WX-MS-GDS-1.461.46 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0301 WX-MS-GDS-1.471.47 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0327 WX-MS-GDS-1.491.49 9.0 42 3 1本 3,322円
636-0343 WX-MS-GDS-1.511.51 10.0 42 3 1本 3,322円
636-0351 WX-MS-GDS-1.521.52 10.0 42 3 1本 3,322円
636-0360 WX-MS-GDS-1.531.53 10.0 42 3 1本 3,322円
636-0378 WX-MS-GDS-1.541.54 10.0 42 3 1本 3,322円
636-0386 WX-MS-GDS-1.551.55 10.0 42 3 1本 2,673円
636-0394 WX-MS-GDS-1.561.56 10.0 42 3 1本 3,322円
636-0408 WX-MS-GDS-1.571.57 10.0 42 3 1本 3,322円
636-0416 WX-MS-GDS-1.581.58 10.0 42 3 1本 3,322円
636-0424 WX-MS-GDS-1.591.59 10.0 42 3 1本 3,322円
636-0441 WX-MS-GDS-1.611.61 10.0 42 3 1本 3,531円
636-0459 WX-MS-GDS-1.621.62 10.0 42 3 1本 3,531円
636-0467 WX-MS-GDS-1.631.63 10.0 42 3 1本 3,531円
636-0475 WX-MS-GDS-1.641.64 10.0 42 3 1本 3,531円
636-0483 WX-MS-GDS-1.651.65 10.0 42 3 1本 2,893円
636-0491 WX-MS-GDS-1.661.66 10.0 42 3 1本 3,531円
636-0505 WX-MS-GDS-1.671.67 10.0 42 3 1本 3,531円
636-0513 WX-MS-GDS-1.681.68 10.0 42 3 1本 3,531円
636-0521 WX-MS-GDS-1.691.69 10.0 42 3 1本 3,531円
636-0530 WX-MS-GDS-1.71.70 10.0 42 3 1本 2,893円
636-0548 WX-MS-GDS-1.711.71 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0556 WX-MS-GDS-1.721.72 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0564 WX-MS-GDS-1.731.73 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0572 WX-MS-GDS-1.741.74 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0581 WX-MS-GDS-1.751.75 11.0 42 3 1本 2,893円
636-0599 WX-MS-GDS-1.761.76 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0602 WX-MS-GDS-1.771.77 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0611 WX-MS-GDS-1.781.78 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0629 WX-MS-GDS-1.791.79 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0637 WX-MS-GDS-1.81.80 11.0 42 3 1本 2,893円
636-0645 WX-MS-GDS-1.811.81 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0653 WX-MS-GDS-1.821.82 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0661 WX-MS-GDS-1.831.83 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0670 WX-MS-GDS-1.841.84 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0696 WX-MS-GDS-1.861.86 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0700 WX-MS-GDS-1.871.87 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0718 WX-MS-GDS-1.881.88 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0726 WX-MS-GDS-1.891.89 11.0 42 3 1本 3,531円
636-0734 WX-MS-GDS-1.91.90 11.0 42 3 1本 2,893円
636-0742 WX-MS-GDS-1.911.91 12.0 50 3 1本 3,531円
636-0751 WX-MS-GDS-1.921.92 12.0 50 3 1本 3,531円
636-0769 WX-MS-GDS-1.931.93 12.0 50 3 1本 3,531円
636-0777 WX-MS-GDS-1.941.94 12.0 50 3 1本 3,531円
636-0793 WX-MS-GDS-1.961.96 12.0 50 3 1本 3,531円
636-0807 WX-MS-GDS-1.971.97 12.0 50 3 1本 3,531円
636-0815 WX-MS-GDS-1.981.98 12.0 50 3 1本 3,531円
636-0823 WX-MS-GDS-1.991.99 12.0 50 3 1本 3,531円
636-0831 WX-MS-GDS-22.00 12.0 50 3 1本 2,893円
636-0840 WX-MS-GDS-2.052.05 12.0 50 3 1本 3,762円
636-0858 WX-MS-GDS-2.12.10 12.0 50 3 1本 3,113円
636-0866 WX-MS-GDS-2.152.15 13.0 50 3 1本 3,762円
636-0874 WX-MS-GDS-2.22.20 13.0 50 3 1本 3,113円
636-0882 WX-MS-GDS-2.252.25 13.0 50 3 1本 3,762円
636-0891 WX-MS-GDS-2.32.30 13.0 50 3 1本 3,113円
636-0904 WX-MS-GDS-2.352.35 13.0 50 3 1本 3,762円
636-0921 WX-MS-GDS-2.452.45 14.0 50 3 1本 3,762円
636-0939 WX-MS-GDS-2.52.50 14.0 50 3 1本 3,113円
636-0947 WX-MS-GDS-2.552.55 14.0 50 3 1本 3,762円
636-0955 WX-MS-GDS-2.62.60 14.0 50 3 1本 3,113円
636-0963 WX-MS-GDS-2.652.65 14.0 50 3 1本 3,762円
636-0971 WX-MS-GDS-2.72.70 16.0 50 3 1本 3,113円
636-0980 WX-MS-GDS-2.752.75 16.0 50 3 1本 3,762円
636-0998 WX-MS-GDS-2.82.80 16.0 50 3 1本 3,113円
636-1005 WX-MS-GDS-2.852.85 16.0 50 3 1本 3,762円
636-1013 WX-MS-GDS-2.92.90 16.0 50 3 1本 3,113円
636-1021 WX-MS-GDS-2.952.95 16.0 50 3 1本 3,762円
636-1030 WX-MS-GDS-33.00 16.0 50 3 1本 3,113円
636-1048 WX-MS-GDS-3.053.05 18.0 56 4 1本 6,765円
636-1056 WX-MS-GDS-3.13.10 18.0 56 4 1本 6,974円
636-1064 WX-MS-GDS-3.153.15 18.0 56 4 1本 6,974円
636-1072 WX-MS-GDS-3.23.20 18.0 56 4 1本 5,797円
636-1081 WX-MS-GDS-3.253.25 18.0 56 4 1本 6,974円
636-1099 WX-MS-GDS-3.33.30 18.0 56 4 1本 5,797円
636-1102 WX-MS-GDS-3.353.35 18.0 56 4 1本 7,183円
636-1111 WX-MS-GDS-3.43.40 20.0 56 4 1本 5,797円
636-1129 WX-MS-GDS-3.453.45 20.0 56 4 1本 7,183円
636-1137 WX-MS-GDS-3.53.50 20.0 56 4 1本 5,797円
636-1145 WX-MS-GDS-3.553.55 20.0 56 4 1本 7,414円
636-1153 WX-MS-GDS-3.63.60 20.0 56 4 1本 6,237円
636-1161 WX-MS-GDS-3.653.65 20.0 56 4 1本 7,414円
636-1170 WX-MS-GDS-3.73.70 20.0 56 4 1本 6,237円
636-1188 WX-MS-GDS-3.753.75 20.0 56 4 1本 7,414円
636-1196 WX-MS-GDS-3.83.80 22.0 56 4 1本 6,237円
636-1200 WX-MS-GDS-3.853.85 22.0 56 4 1本 7,414円
636-1218 WX-MS-GDS-3.93.90 22.0 56 4 1本 6,237円
636-1226 WX-MS-GDS-3.953.95 22.0 56 4 1本 7,953円
636-1234 WX-MS-GDS-44.00 22.0 56 4 1本 7,095円
636-1242 WX-MS-GDS-4.054.05 22.0 64 5 1本 9,350円
636-1251 WX-MS-GDS-4.14.10 22.0 64 5 1本 7,953円
636-1269 WX-MS-GDS-4.154.15 22.0 64 5 1本 9,350円
636-1277 WX-MS-GDS-4.24.20 22.0 64 5 1本 7,953円
636-1285 WX-MS-GDS-4.254.25 22.0 64 5 1本 9,350円
636-1293 WX-MS-GDS-4.34.30 24.0 64 5 1本 7,953円
636-1307 WX-MS-GDS-4.354.35 24.0 64 5 1本 9,350円
636-1315 WX-MS-GDS-4.44.40 24.0 64 5 1本 7,953円
636-1323 WX-MS-GDS-4.454.45 24.0 64 5 1本 9,350円
636-1331 WX-MS-GDS-4.54.50 24.0 64 5 1本 7,623円
636-1340 WX-MS-GDS-4.554.55 24.0 64 5 1本 9,559円
636-1358 WX-MS-GDS-4.64.60 24.0 64 5 1本 8,591円
636-1366 WX-MS-GDS-4.654.65 24.0 64 5 1本 9,559円
636-1374 WX-MS-GDS-4.74.70 24.0 64 5 1本 8,591円
636-1382 WX-MS-GDS-4.754.75 24.0 64 5 1本 9,559円
636-1391 WX-MS-GDS-4.84.80 26.0 64 5 1本 10,208円
636-1404 WX-MS-GDS-4.854.85 26.0 64 5 1本 9,559円
636-1412 WX-MS-GDS-4.94.90 26.0 64 5 1本 8,591円
636-1421 WX-MS-GDS-4.954.95 26.0 64 5 1本 9,559円
636-1439 WX-MS-GDS-55.00 26.0 64 5 1本 8,591円
ページトップへ