0 ¥0

現在カート内に商品はございません。

超硬ドリル

通常価格:¥1,980~ ¥48,290 税込
¥1,980 ~ ¥48,290 税込
必須
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
メーカー●㈱ムラキ
特 長●溝および表面の研磨仕上げが優れ、切りくずのハケがよく、穴の仕上がりは抜群の超硬ドリルです。
   ●外径公差h6の密度仕上げの為、高精度の加工が出来る超硬ドリルです。
用 途●被削材:プラスチック、非鉄金属、合金鋼、ステンレス鋼、鋼。
仕 様●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
材 質●超硬合金(K20)
製造国●スイス

※超硬ドリルは仮の金額となります。
後程打ち合わせのうえ、お見積りを送付致します。
また、仕様等、予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。
※画像は現在準備中です。
                                                                                                                                                                 
発注
コード
品番 刃径
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
出荷単位 価格
(税込)
106-3383 1130-0.40.4 6 30 0.4 1本 2,420円
106-3391 1130-0.50.5 6 30 0.5 1本 2,090円
106-3405 1130-0.60.6 6 30 0.6 1本 2,090円
106-3413 1130-0.70.7 6 30 0.7 1本 1,980円
106-3421 1130-0.80.8 7 30 0.8 1本 1,980円
106-3430 1130-0.90.9 7 30 0.9 1本 1,980円
106-3448 1130-1.01.0 7 30 1.0 1本 1,980円
106-3456 1130-1.11.1 8 30 1.1 1本 1,980円
106-3464 1130-1.21.2 8 30 1.2 1本 1,980円
106-3472 1130-1.31.3 8 30 1.3 1本 1,980円
106-3481 1130-1.41.4 8 30 1.4 1本 1,980円
106-3499 1130-1.51.5 8 30 1.5 1本 1,980円
106-3502 1130-1.61.6 9 38 1.6 1本 2,090円
106-3511 1130-1.71.7 9 38 1.7 1本 2,090円
106-3529 1130-1.81.8 9 38 1.8 1本 2,090円
106-3537 1130-1.91.9 9 38 1.9 1本 2,090円
106-3545 1130-2.02.0 9 38 2.0 1本 2,090円
106-3553 1130-2.12.1 9 38 2.1 1本 2,420円
106-3561 1130-2.22.2 10 40 2.2 1本 2,420円
106-3570 1130-2.32.3 10 40 2.3 1本 2,420円
106-3588 1130-2.42.4 11 43 2.4 1本 2,420円
106-3596 1130-2.52.5 11 43 2.5 1本 2,420円
106-3600 1130-2.62.6 11 43 2.6 1本 3,080円
106-3618 1130-2.72.7 12 46 2.7 1本 3,080円
106-3626 1130-2.82.8 12 46 2.8 1本 3,080円
106-3634 1130-2.92.9 12 46 2.9 1本 3,080円
106-3642 1130-3.03.0 12 46 3.0 1本 3,080円
106-3651 1130-3.13.1 14 49 3.1 1本 3,960円
106-3669 1130-3.23.2 14 49 3.2 1本 3,960円
106-3677 1130-3.33.3 14 49 3.3 1本 3,960円
106-3685 1130-3.43.4 15 52 3.4 1本 3,960円
106-3693 1130-3.53.5 15 52 3.5 1本 3,960円
106-3707 1130-3.63.6 15 52 3.6 1本 4,510円
106-3715 1130-3.73.7 15 52 3.7 1本 4,510円
106-3723 1130-3.83.8 17 55 3.8 1本 4,510円
106-3731 1130-3.93.9 17 55 3.9 1本 4,510円
106-3740 1130-4.04.0 17 55 4.0 1本 4,510円
106-3758 1130-4.14.1 17 55 4.1 1本 4,950円
106-3766 1130-4.24.2 17 55 4.2 1本 4,950円
106-3774 1130-4.34.3 18 58 4.3 1本 4,950円
106-3782 1130-4.44.4 18 58 4.4 1本 4,950円
106-3791 1130-4.54.5 18 58 4.5 1本 4,950円
106-3804 1130-4.64.6 18 58 4.6 1本 5,940円
106-3812 1130-4.74.7 18 58 4.7 1本 5,940円
106-3821 1130-4.84.8 20 62 4.8 1本 5,940円
106-3839 1130-4.94.9 20 62 4.9 1本 5,940円
106-3847 1130-5.05.0 20 62 5.0 1本 5,940円
106-3855 1130-5.15.1 20 62 5.1 1本 7,370円
106-3863 1130-5.25.2 20 62 5.2 1本 7,370円
106-3871 1130-5.35.3 20 62 5.3 1本 7,370円
106-3880 1130-5.45.4 21 66 5.4 1本 7,370円
106-3898 1130-5.55.5 21 66 5.5 1本 7,370円
106-3901 1130-5.65.6 21 66 5.6 1本 7,920円
106-3910 1130-5.75.7 21 66 5.7 1本 7,920円
106-3928 1130-5.85.8 21 66 5.8 1本 7,920円
106-3936 1130-5.95.9 21 66 5.9 1本 7,920円
106-3944 1130-6.06.0 21 66 6.0 1本 7,920円
106-3952 1130-6.16.1 23 70 6.1 1本 11,000円
106-3961 1130-6.26.2 23 70 6.2 1本 11,000円
106-3979 1130-6.36.3 23 70 6.3 1本 11,000円
106-3987 1130-6.46.4 23 70 6.4 1本 11,000円
106-3995 1130-6.56.5 23 70 6.5 1本 11,000円
106-4002 1130-6.66.6 23 70 6.6 1本 12,320円
106-4011 1130-6.76.7 23 70 6.7 1本 12,320円
106-4029 1130-6.86.8 25 74 6.8 1本 12,320円
106-4037 1130-6.96.9 25 74 6.9 1本 12,320円
106-4045 1130-7.07.0 25 74 7.0 1本 12,320円
106-4053 1130-7.57.5 25 74 7.5 1本 14,300円
106-4061 1130-8.08.0 27 79 8.0 1本 14,300円
106-4070 1130-8.58.5 27 79 8.5 1本 18,150円
106-4088 1130-9.09.0 29 84 9.0 1本 18,150円
106-4096 1130-9.59.5 29 84 9.5 1本 22,220円
106-4100 1130-10.010.0 31 89 10.0 1本 22,220円
106-4118 1130-10.510.5 31 89 10.5 1本 28,600円
106-4126 1130-11.011.0 33 95 11.0 1本 28,600円
106-4134 1130-11.511.5 33 95 11.5 1本 33,000円
106-4142 1130-12.012.0 35 102 12.0 1本 33,000円
106-4151 1130-12.512.5 35 102 12.5 1本 39,600円
106-4169 1130-13.013.0 35 102 13.0 1本 39,600円
106-4177 1130-13.513.5 37 107 13.5 1本 48,290円
106-4185 1130-14.014.0 37 107 14.0 1本 48,290円
ページトップへ