仕様表 | |
---|---|
項目 | 機体 |
重量(プロペラ含む、アクセサリー含まない)[1] | 915 g |
最大離陸重量 | 1050 g |
サイズ | 折りたたみ時(プロペラなし): 221×96.3×90.3 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):347.5×283×107.7 mm(長さ×幅×高さ) |
対角線長 | 380.1 mm |
最大上昇速度 | 6 m/s(ノーマルモード) 8 m/s(スポーツモード) |
最大下降速度 | 6 m/s(ノーマルモード) 6 m/s(スポーツモード) |
最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風) | 15 m/s(ノーマルモード) 前方:21 m/s、側方:20 m/s、後方:19 m/s(スポーツモード)[2] |
最大風圧抵抗 | 12 m/s[3] |
運用限界高度(海抜) | 6000 m(ペイロードなし) |
最大飛行時間(無風) | 45分[4] |
最大ホバリング時間(無風) | 38分 |
最大飛行距離 | 32 km |
最大傾斜角度 | 30°(ノーマルモード) 35°(スポーツモード) |
最大角速度 | 200°/s |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS(GLONASSは、RTKモジュールが有効の場合にのみ対応) |
ホバリング精度 | 垂直:±0.1 m(ビジョンシステム使用時)、±0.5 m(GNSS使用時)、±0.1 m(RTK使用時) 水平:±0.3 m(ビジョンシステム使用時)、±0.5 m(高精度ポジショニングシステム使用時)、±0.1 m(RTK使用時) |
仕様表 | |
---|---|
項目 | 広角カメラ |
センサー | 4/3型CMOS、有効画素数:20 MP |
レンズ | FOV:84° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m〜∞ |
ISO感度 | 100〜6400 |
シャッター速度 | 電子シャッター:8〜1/8000秒 メカニカルシャッター:8〜1/2000秒 |
最大静止画サイズ | 5280×3956 |
静止画モード | シングル撮影:20 MP タイマー撮影:20 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 JPEG+RAW:3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマート低照度写真:20 MP パノラマ:20 MP(RAW画像) |
動画解像度 | H.264 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps |
ビットレート | 4K:130 Mbps フルHD:70 Mbps |
対応ファイルフォーマット | exFAT |
静止画フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
動画フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
仕様表 | |
---|---|
項目 | 望遠カメラ |
センサー | 1/2インチCMOS、有効画素数:12 MP |
レンズ | FOV:15° 焦点距離:162 mm(35mm判換算) 絞り:f/4.4 フォーカス:3 m~∞ |
ISO感度 | 100〜6400 |
シャッター速度 | 電子シャッター:8〜1/8000秒 |
最大静止画サイズ | 4000×3000 |
静止画フォーマット | JPEG |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
静止画モード | シングル撮影:12 MP タイマー撮影:12 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマート低照度写真:12 MP |
動画解像度 | H.264 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps |
ビットレート | 4K:130 Mbps フルHD:70 Mbps |
デジタルズーム | 8倍(56倍ハイブリッドズーム) |
仕様表 | |
---|---|
項目 | ジンバル |
安定化機構 | 3軸(チルト、ロール、パン) |
機械的可動範囲 | チルト:-135°〜100° ロール:-45°〜45° パン:-27°〜27° |
操作可能範囲 | チルト:-90°〜35° パン:操作不可 |
最大制御速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.007° |
仕様表 | |
---|---|
項目 | 検知 |
種類 | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある赤外線センサーを補助的に使用 |
前方 | 測定範囲:0.5〜20 m 検知範囲:0.5〜200 m 有効検知速度:飛行速度 ≤15 m/s FOV:水平 90°、垂直 103° |
後方 | 測定範囲:0.5〜16 m 有効検知速度:飛行速度 ≤12 m/s FOV:水平 90°、垂直 103° |
側方 | 測定範囲:0.5〜25 m 有効検知速度:飛行速度 ≤15 m/s FOV:水平 90°、垂直 85° |
上方 | 測定範囲:0.2〜10 m 有効検知速度:飛行速度 ≤6 m/s FOV:前方&後方 100°、左方&右方 90° |
下方 | 測定範囲:0.3〜18 m 有効検知速度:飛行速度 ≤6 m/s FOV:前方&後方 130°、左方&右方 160° |
動作環境 | 前方、後方、側方、上方:地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 下方:拡散反射率>20%の拡散反射面(例:壁、木、人物)で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) |
仕様表 | |
---|---|
項目 | 映像伝送 |
映像伝送システム | DJI O3 Enterprise伝送 |
ライブビュー品質 | 送信機:1080p/30fps |
動作周波数[6] | 2.400〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合)[7] | FCC:15 km CE:8 km SRRC:8 km MIC(日本):8 km |
最大伝送距離(干渉強度ごとの値)[8] | 強い干渉(密集した建物、住居地域など):1.5~3 km(FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 中程度の干渉(郊外、街中の公園など):3〜9 km (FCC)、3〜6 km (CE/SRRC/MIC(日本)) 弱い干渉(開けた場所、遠隔地):9〜15 km (FCC)、6〜8 km (CE/SRRC/MIC(日本)) |
最大ダウンロード速度[9] | 15 MB/s(DJI RC Pro Enterprise送信機 使用時) |
遅延(環境条件およびモバイル端末に依存) | 約200 ms |
アンテナ | アンテナ×4、2T4R |
伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<30 dBm (SRRC)、<14 dBm (CE) |
仕様表 | |
---|---|
項目 | DJI RC Pro Enterprise |
映像伝送システム | DJI O3 Enterprise伝送 |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合)[7] | FCC:15 km CE/SRRC/MIC(日本):8 km |
映像伝送 動作周波数[6] | 2.400〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
アンテナ | アンテナ×4、2T4R |
映像伝送 伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<23 dBm (SRRC) |
Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO Wi-Fi対応 |
Wi-Fi 動作周波数[6] | 2.400〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725~5.850 GHz |
Wi-Fi 伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz:<26 dBm (FCC)、<23 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
Bluetooth プロトコル | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
Bluetooth 伝送電力 (EIRP) | < 10 dBm |
画面解像度 | 1920×1080 |
画面サイズ | 5.5インチ |
画面フレームレート | 60 fps |
画面輝度 | 1000ニト |
タッチ画面制御 | 10ポイントのマルチタッチ対応 |
バッテリー | Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V) |
充電タイプ | DJI USB-C 電源アダプター (100W)、もしくは12V/15VのUSB充電器での充電を推奨 |
定格出力 | 12 W |
ストレージ容量 | 内部ストレージ (ROM):64 GB microSDカードで容量を拡張可能 |
充電時間 | 約1時間30分(付属のDJI USB-C 電源アダプター (100W)で送信機のみを充電時。または15VのUSB充電器を使用時)。 約2時間(12 VのUSB充電器使用時) 約2時間50分(付属のDJI USB-C 電源アダプター (100W)で機体と送信機を同時に充電時)。 |
動作時間 | 約3時間 |
動画出力ポート | Mini HDMIポート |
動作環境温度 | -10℃〜40℃ |
保管環境温度 | -30℃〜60℃(1ヶ月以内) -30℃〜45℃(1ヶ月〜3ヶ月) -30℃〜35℃(3ヶ月〜6ヶ月) -30℃〜25℃(6ヶ月以上) |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
対応DJI機体モデル[10] | DJI Mavic 3E DJI Mavic 3T |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS |
サイズ | アンテナが折りたたまれ、操作スティックが装着されてない場合:
183.27×137.41×47.6 mm (長さ×幅×高さ) アンテナが展開され、操作スティックが装着されている場合: 183.27×203.35×59.84 mm (長さ×幅×高さ) |
重量 | 約680 g |
モデル | RM510B |
仕様表 | |
---|---|
項目 | ストレージ |
対応メモリーカード | 機体:U3/Class10/V30以上のカードを推奨。推奨microSDカードは以下に記載。 |
推奨microSDカード | 送信機: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC 機体: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
仕様表 | |
---|---|
項目 | バッテリー |
容量 | 5000 mAh |
標準電圧 | 15.4 V |
最大充電電圧 | 17.6 V |
種類 | LiPo 4S |
材料 | LiCoO2 |
電力量 | 77 Wh |
重量 | 335.5 g |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
仕様表 | |
---|---|
項目 | その他(備考) |
[1] | 機体の標準重量(バッテリー、プロペラ、microSDカードを含む)です。実際の製品重量は、製造バッチの素材の違いや外的要因により、異なる場合があります。 |
[2] | ヨーロッパ地域で使用する場合、スポーツモードの最大速度は19m/sです。 |
[3] | 離着陸時の最大風圧抵抗のことを示します。 |
[4] | Mavic 3 Enterpriseシリーズを、無風環境下の海抜高度で、バッテリー残量が0%になるまで定速32.4 km/hで飛行し測定。 このデータはあくまで参考用です。 飛行中は、DJI Pilot 2アプリのRTHリマインダーに注意してください。 |
[5] | 赤外線カメラレンズを高エネルギー源(太陽、溶岩、レーザービームなど)に向けないでください。 カメラのセンサー焼けが生じ、回復不能な損傷につながることがあります。 |
[6] | 一部の国や地域では、5.8 GHzや5.1 GHzの周波数の使用が禁止されている場合があり、また、5.1 GHz周波数が屋内での使用のみ許可されている場合もあります(日本では、5.8 GHz帯は使用不可)。 詳しくは、現地の法規制を確認してください。 |
[7] | 障害物や干渉がない場所で測定。上記のデータは、一方向の最大通信距離を示します。 各基準に準拠した環境で、機体(ペイロードなし)を真っ直ぐに飛ばし、ホームに引き返すことのない状態で測定したもので、あくまで参考用です。 飛行中、DJI Pilot 2アプリ上に表示されるRTHリマインダーに注意を払ってください。 |
[8] | 異なる地域の各基準に準拠し、障害物がなく、一般的な干渉のある環境下で測定。 このデータはあくまで参考用の値であり、実際の飛行距離を保証するものではありません。 |
[9] | 2.4GHzと5.8GHzの両方の周波数帯の使用が認められた国/地域で、少し電波干渉のある環境下で測定。 公式に推奨されているmicroSDカードに保存された映像を使用。 ダウンロード速度は、実際の状況により異なる場合があります。 |
[10] | 今後、DJIの他の機体にも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。 |
[11] | データは、制御された環境下で測定されたもので、あくまで参考用です。 実際の使用状況は、様々なソフトウェア バージョン、音源、特定の環境、その他の条件によって、異なる場合があります。 |
DJI Mavic 3 Enterprise(DJI Care Enterprise Plus)JP | オープン価格 |
品番 | 品名 | 出荷単位 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
Mavic 3 Enterprise | DJI Mavic 3 Enterprise(DJI Care Enterprise Plus)JP | 1 | オープン価格 |